TTS2 SPACE jest firmą świadczącą globalne usługi telekomunikacyjne przy użyciu konstelacji satelitów: Thuraya, Iridium, Inmarsat, Eutelsat oraz Intelsat. TS2 oferuje wszystkie możliwości wykorzystania satelitów komunikacyjnych do przesyłania danych. Firma umożliwia wykonanie rozmowy telefonicznej z dowolnego miejsca na świecie wraz z odpowiednim szyfrowaniem danych. Umożliwia także globalny dostęp do Internetu oraz szereg usług związanych z wysyłaniem i odbieraniem dużej ilości danych.
Łączność satelitarna oferowana przez TS2 jest szczególnie przydatna w warunkach, w których tradycyjna komunikacja jest utrudniona lub niemożliwa, przykładowo poprzez brak odpowiedniej infrastruktury naziemnej. Ma to szczególnie duże znaczenie dla potrzeb obronnych. W przypadku udziału w konfliktach zbrojnych oraz misjach pokojowych konieczne jest posiadanie systemów szyfrowanej komunikacji i transmisji danych. Jednocześnie powinny one funkcjonować niezależnie od lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
TS2 SPACE
LIM Center, XV floor, Aleje Jerozolimskie 65/79
PL 00-697 Warsaw, Poland
phone +48 22 630 70 70, +48 22 630 70 71
fax +48 22 630 70 71
email: ts (at) ts2.pl
ts2.space
TS2 proudly presents new C-Band VSAT services offer on SES-4 satellite carrier. SES-4 EH-EH @ 22°W (338°E) replaced NSS-7 to provide enhanced coverage over the Americas, Africa and Europe. It is ideal for video distribution, government, VSAT and maritime services. SES-4 was designed to expands and enhances satellite data traffic over Americas, Europe, Africa, and the Middle East. It is most powerful satellite from SES series and is located at one of the most highly demanded orbital locations for transatlantic traffic.
More information http://www.ts2.pl/en/SES4
Nazwa | Download | Upload | Rodzaj | Cena | Płatności | FAP |
---|---|---|---|---|---|---|
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet satelitarny | $165 | miesięcznie | 20:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 512 kbit/s | 256 kbit/s | Internet satelitarny | $297,50 | miesięcznie | 10:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 768 kbit/s | 256 kbit/s | Internet satelitarny | $396,25 | miesięcznie | 10:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | Internet satelitarny | $495 | miesięcznie | 10:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | Internet satelitarny | $791,25 | miesięcznie | 10:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | Internet satelitarny | $990 | miesięcznie | 10:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet satelitarny | $180 | miesięcznie | 15:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 512 kbit/s | 256 kbit/s | Internet satelitarny | $216,25 | miesięcznie | 15:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 768 kbit/s | 256 kbit/s | Internet satelitarny | $276,25 | miesięcznie | 15:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | Internet satelitarny | $360 | miesięcznie | 15:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | Internet satelitarny | $576,25 | miesięcznie | 15:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet satelitarny | $247,50 | miesięcznie | 10:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | Internet satelitarny | $1 827,50 | miesięcznie | 5:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 512 kbit/s | 256 kbit/s | Internet satelitarny | $197,50 | miesięcznie | 20:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 768 kbit/s | 256 kbit/s | Internet satelitarny | $253,75 | miesięcznie | 20:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | Internet satelitarny | $330 | miesięcznie | 20:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | Internet satelitarny | $527,50 | miesięcznie | 20:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | Internet satelitarny | $660 | miesięcznie | 20:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 512 kbit/s | 128 kbit/s | Internet satelitarny | $456,25 | miesięcznie | 5:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 512 kbit/s | 256 kbit/s | Internet satelitarny | $548,75 | miesięcznie | 5:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 768 kbit/s | 256 kbit/s | Internet satelitarny | $731,25 | miesięcznie | 5:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 1 Mbit/s | 256 kbit/s | Internet satelitarny | $913,75 | miesięcznie | 5:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 1.5 Mbit/s | 512 kbit/s | Internet satelitarny | $1 461,25 | miesięcznie | 5:1 unlimited |
SES4 - Internet over Africa, Europe and Americas | 2 Mbit/s | 512 kbit/s | Internet satelitarny | $720 | miesięcznie | 15:1 unlimited |
Our blogs:
expresskeeper.com
atlanticfinancialmanagement.co.uk
beveragemanager.net
bisouv.com
blackpoolaloud.org.uk
bollywood-entertainment.com
breakout.live
cityofhype.com
clarkcountyblog.com
cryptotodays.com
domestic-violence.org.uk
glendivegazette.com
globeoftech.com
goodnewsgum.com
hindaily.com
industribune.net
iranwpd.com
lions101.com
loshijosdelamalinche.com
midwestxpositor.news
minernews.io
newsinpaphos.com
newswinters.com
nmtribune.com
nyjets101.com
nymarketreports.com
onpblog.com
portchronicle.com
reviewindependent.com
southfloridatheaterreview.com
testmeasurement.com.au
thebrockvilleobserver.ca
themarketeagle.com
thetrustedchronicle.com
tramways-monthly.com
westfieldvoice.com
www.cabellstandard.com
zolalnews.com